ドリンク(飲み物)

コメダ珈琲のドリンクは、ものによっては1.5倍の「たっぷりサイズ」が用意されています。値段は100円増しなのでかなりおトク。のんびりしたい方はたっぷりサイズ、いいですよ。
コーヒーは昔ながらの深煎りで濃厚な味わい。

コーヒー系(ホット)
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ブレンドコーヒー | 440円 | 6kcal |
アメリカンコーヒー | 440円 | 4kcal |
カフェオーレ | 460円 | 59kcal |
ミルクコーヒー | 460円 | 106kcal |
スペシャルコーヒー | 510円 | 140kcal |
ウインナーコーヒー | 510円 | 106kcal |
蜂蜜オーレウインナー | 540円 | 150kcal |
たっぷりブレンドコーヒー | 540円 | 10kcal |
たっぷりアメリカンコーヒー | 540円 | 7kcal |
たっぷりカフェオーレ | 560円 | 94kcal |
たっぷりミルクコーヒー | 560円 | 162kcal |
*カロリーは、コーヒーフレッシュなしで表記しています。
コーヒー系(アイス)
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
アイスコーヒー | 440円 | 7kcal |
アイスオーレ | 460円 | 91kcal |
アイスミルクコーヒー | 460円 | 164kcal |
アイスウインナー | 510円 | 147kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 540円 | 94kcal |
たっぷりアイスコーヒー | 540円 | 10kcal |
たっぷりアイスオーレ | 560円 | 136kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー | 560円 | 246kcal |
クリームコーヒー(アイス) | 540円 | 193kcal |
クリームオーレ(アイス) | 560円 | 213kcal |
*カロリーは、甘味付き・コーヒーフレッシュなしで表記しています。
店舗限定コーヒー
以下の3つのコーヒーは、一部店舗でのみ販売されています。

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コメ黒 | 540円 | 7kcal |
金のアイスコーヒー | 540円 | 7kcal |
カフェインレスコーヒー | 440円 | 12kcal |
紅茶

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
紅茶(レモン・ミルク・ストレート) | 440円 | 2kcal |
アイスティー(レモン・ミルク・ストレート) | 460円 | 41kcal |
アイス・ド・ティーフロート | 590円 | 178kcal |
*紅茶のカロリーはストレート、アイスの場合は甘味付きで表記しています。
ソフトドリンク
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コーヒーシェーク | 520円 | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 520円 | 500kcal |
ミルクセーキ | 540円 | 328kcal |
ミックスジュース | 540円 | 265kcal |
ココア | 540円 | 204kcal |
アイスココア | 540円 | 296kcal |
サマージュース | 540円 | 154kcal |
クリームソーダ | 520円 | 251kcal |
メロンソーダ | 440円 | 125kcal |
コーラ | 440円 | 95kcal |
カルピス | 440円 | 114kcal |
ミルク(ホット・アイス) | 440円 | hot:120kcal・ice:179kcal |
たっぷりミルク(ホット・アイス) | 540円 | hot:201kcal・ice:268kcal |
コーンスープ | 460円 | 120kcal |
オレンジジュース | 520円 | 128kcal |
バナナジュース | 540円 | 211kcal |
トマトジュース | 520円 | 64kcal |
生レモンスカッシュ | 520円 | 69kcal |
*アイスミルク・生レモンスカッシュのカロリーは甘味入りで表記しています。
小豆小町
メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
小豆小町 葵 | 480円 | 冷:214kcal、温:155kcal |
小豆小町 桜 | 480円 | 冷:226kcal、温:151kcal |
小豆小町 菫 | 480円 | 冷:285kcal、温:212kcal |